Výsledky závodu 15.-17.10.2020
FAST - Muži
Jméno závodníka | Jméno psa | Čas | Převýšení | Vzdálenost |
1. Lukáš Juchelka | Ash Audax Cor | ✅ | ✅ | 5,86 km |
2. Jindřich Tichavský | Navar | ✅ | ✅ | 3,98 km |
3. Libor Myšík | Aiša | ✅ | ✅ | 5,04 km |
4. Martin Šváha | Hessie | ✅ | ✅ | 3,87 km |
5. Lukáš Adámek | Miki a Maura | ❌ - 50min. | ✅ | 2,53 km |
FAST - Ženy
Jméno závodníka | Jméno psa | Čas | Převýšení | Vzdálenost |
1. Jana Holemá | Eda | ❌ - 49min. | ✅ | 6,02 km |
2. Karla Podešvová | Oriana | ✅ | ✅ | 4,46 km |
3. Kristýna Fassati | Fíňa | ✅ | ✅ | 5,30 km |
4. Alena Czernínová | Esmee | ✅ | ✅ | 4,53 km |
5. Andrea Nekudová | Fifi | ✅ | ✅ | 4,55 km |
6. Diana Bocco | Baxter | ✅ | ✅ | 3,68 km |
7. Andrea Kachlová | Lessy a Arty | ✅ | ✅ | 3,88 km |
8. Petra Pabišková | Rozárka a Jáson | ✅ | ✅ | 4,00 km |
9. Kateřina Landovská | Méďa | ❌ | ❌ | DNS |
10. Petra Kopřivová | Hammer Brixi´s Pride | ✅ | ❌ - 24m | 5,10 km |
11. Hana Pirnerová | Moët | ✅ | ✅ | 4,03 km |
12. Karolína Listopadová | Bruce na Skalskem kopci | ❌ | ❌ | DNS |
13. Zuzana Gregorová | Riky | ❌ - 42 min. | ✅ | 3,00 km |
14. Eva Šišoláková | Anička | ✅ | ✅ | 2,20 km |
15. Jarmila Frajtová | Čipík, Sendy a Vendulka | ✅ | ✅ | 2,16 km |
16. Daniela Özerová | Dasty | ✅ | ✅ | 5,02 km |
17. Lida Morrison | Franta a Stázinka | ✅ | ✅ | 5,21 km |
18. Silvie Šneberkova | Genius | ✅ | ✅ | 3,15 km |
19. Lucie Komrska | Daneček | ✅ | ❌ - 23m | 5,51 km |
20. Miška Rosová | Elinôčka | ✅ | ✅ | 3,90 km |
Short - Muži
Jméno závodníka | Jméno psa | Čas | Převýšení | Vzdálenost |
1. Marek Springle | Beast | ❌ | ❌ | DNS |
2. Aleš Zámek | Alvin Gold | ✅ | ✅ | 10,01 km |
3. Pavel Vlasák | Vaja | ✅ | ✅ | 3,20 km |
4. Libor Sekelský | Speedy | ✅ | ✅ | 4,92 km |
5. Roman Vaněk | Ollie the Selmen | ❌ | ❌ | DNS |
6. Petr Komrska | Safira | ✅ | ✅ | 14,88 km |
7. Vladimír Herškovič | Koudy | ✅ | ✅ | 2,00 km |
8. Roman Bydžovský | Kira Grace | ❌ - 1h 8min. | ✅ | 10,38 km |
Short - Ženy
Jméno závodníka | Jméno psa | Čas | Převýšení | Vzdálenost |
1. Aneta Řehořová | Debbie | ❌ | ❌ | DNS |
2. Nikola Vyležíková Körbelová | Pátek | ✅ | ✅ | 6,73 km |
3. Andrea Jelínková | Cora | ❌ - 1h 25min. | ✅ | 8,09 km |
4. Romana Balcarová | Helli | ✅ | ✅ | 8,22 km |
5. Eva Vlasáková | Arabela Strakaté tornádo | ✅ | ✅ | 3,47 km |
6. Eva Tomaszewiczová | Shelly | ✅ | ✅ | 10,53 km |
7. Andrea Beňo | Kryšpína | ✅ | ✅ | 7,94 |
8. Kateřina Šeděnková | Coffee | ✅ | ✅ | 12,23 km |
9. Kamila Slavíková | Sam | ❌ | ❌ | |
10. Soňa Brandejsová Dubská | Bára | ✅ | ✅ | 6,24 km |
11. Pavlína Plášková | Casper | ✅ | ✅ | 7,91 km |
12. Lucie Hulová | Buffy | ✅ | ✅ | 7,79 km |
13. Jana Bejšovcová | Sunny | ✅ | ✅ | 8,00 km |
14. Štěpánka Vostracká | Nela | ❌ | ❌ | DNS |
15. Markéta Kufová | Slepá Ema | ✅ | ✅ | 4,76 km |
16. Barbora Šitnerová | Debbi | ✅ | ✅ | 3,27 km |
17. Ivana Vyletělová | Dangee | ✅ | ✅ | 8,07 km |
18. Liliana Vavrušová | Quellis | ❌ | ❌ | DNS |
19. Veronika Lesiuková | Shenzi | ❌ - 1h 30 min. | ✅ | 7,86 km |
20. Petra Benediktová | Sára | ✅ | ✅ | 7,97 km |
21. Veronika Richtrová | Ashley | ❌ | ❌ | DNS |
22. Zuzana Vachková | Jelly Bean | ❌ | ❌ | DNS |
23. Zuzana Mařáková | Bessi | ❌ | ❌ | DNS |
24. Zuzana Sabelová | Jacob | ✅ | ✅ | 7,90 km |
25. Lucie Machková | Cora | ✅ | ✅ | 11,40 km |
26. Hana Sikorová | Dasty | ✅ | ✅ | 8,36 km |
MID - Muži
Jméno závodníka | Jméno psa | Čas | Převýšení | Vzdálenost |
1. Roman Pavlíček | Ted | ✅ | ✅ | 24,88 km |
2. Ondřej Kolář | Barney | ✅ | ✅ | 10,62 km |
3. Tomáš Ráliš | Roxy | ✅ | ✅ | 21,31 km |
4. Jiří Sedlák | Xtreme Happy Love Puella Fera | ✅ | ✅ | 12,29 km |
5. Zbyněk Elingr | Bestie | ✅ | ✅ | 19,63 km |
6. Martin Vašica | Bonny | ✅ | ✅ | 11,71 km |
7. Lukáš Adámek | Miki | ❌ - 2h 52min. | ✅ | 16,59 km |
MID - Ženy
Jméno závodníka | Jméno psa | Čas | Převýšení | Vzdálenost |
1. Hana Kopečková | Tazi | ❌ | ❌ | DNS |
2. Tamara Kobziková | Aisha | ✅ | ✅ | 9,80 km |
3. Lucie Hlasová | Trisha od Alpské protěže | ✅ | ✅ | 13,50 km |
4. Klára Říhová | Ozzye Leryka | ✅ | ✅ | 11,88 km |
5. Kateřina Danielová | Queeny | ✅ | ❌ - 9m | 8,86 km |
6. Hanka Hanusová | Eny | ✅ | ✅ | 10,59 km |
7. Kristina Maříková | Nairobi | ✅ | ✅ | 16,15 km |
8. Anna Kozáková | Fantastic Elliot Helfra | ✅ | ✅ | 12,29 km |
9. Veronika Kolářová | Bonny | ✅ | ✅ | 11,57 km |
10. Andrea Beňo | Kryšpína | ✅ | ✅ | 11,01 km |
11. Kateřina Hudecová | Whisky | ✅ | ✅ | 6,90 km |
12. Helena Vidovičová | Hector od Křemílka | ❌ | ❌ | DNS |
13. Ilona Vejtasová | Aisha a Kora | ❌ | ❌ | DNS |
14. Marie Halamová | Alita Black Diamond | ❌ - 2h 43min. | ✅ | 13,00 km |
15. Tereza Buchtova | Bertushka | ✅ | ✅ | 23,80 km |
16. Jitka Mouchová | Koudy | ❌ - 2h 52 min. | ✅ | 4,20 km |
17. Dorota Lipowská | Rick | ✅ | ✅ | 14,40 km |
18. Tereza Liznová | Scott | ✅ | ✅ | 10,90 km |
19. Veronika Lesiuková | Shenzi | ✅ | ✅ | 10,00 km |
20. Kateřina Tillingerová | Timmy Aron od Jesenčanského potoka | ✅ | ✅ | 7,49 km |
21. Jaroslava Sedláková | Bastet Černý Kondor | ✅ | ✅ | 12,29 km |
22. Veronica Moore | Freya | ✅ | ✅ | 16,26 km |
LONG - Muži
Jméno závodníka | Jméno psa | Čas | Převýšení | Vzdálenost |
1. Jiří Jíra | Darius Dino Silesian Hunter | ❌ | ❌ | DNS |
2. Tomáš Baďura | Dita Grania Alegre | ✅ | ✅ | 30,50 km |
3. Lukáš Adámek | Miki a Maura | ❌ - 5h 19min. | ✅ | 25,93 km |
4. Ondřej Kolář | Barney | ✅ | ✅ | 23,47 km |
5. Oldřich Blecha | Balů | ✅ | ✅ | 44,46 km |
6. Jan Antoš | Arny a Wesly | ❌ - 3h 32min. | ✅ | 35,58 km |
7. Martin Bílek | Plyšák | ❌ | ❌ | DNS |
8. Tomáš Havlín | Barbel Enyhed | ✅ | ✅ | 24,69 km |
9. Oldřich Knor | Buffy | ✅ | ✅ | 32,88 km |
LONG - Ženy
Jméno závodníka | Jméno psa | Čas | Převýšení | Vzdálenost |
1. Jitka Urxová | Sendy | ✅ | ✅ | 10,94 km |
2. Miluše Papajová | Kira | ❌ - 4h 8min. | ✅ | 17,36 km |
3. Hana Pincová | Thelma | ✅ | ✅ | 16,14 km |
4. Tereza Kropáčová | Tessi + Lady | ✅ | ✅ | 20,04 km |
5. Denisa Sobková | Andy | ❌ - 2h 42min. | ✅ | 11,90 km |
6. Iveta van Art | Sullivan | ✅ | ✅ | 16,14 km |
7. Jana Kakáčová | Carl Lewis | ✅ | ✅ | 45,27 km |
8. Natálie Krejčí | Moira | ❌ - 3h 8min. | ✅ | 15,13 km |
9. Tereza Liznová | Finn | ✅ | ✅ | 18,20 km |
10. Zlata Červenáková | Ozzy | ✅ | ✅ | 37,66 km |