VÝSLEDKY ZÁVODU 26.12.2020 - 01.01.2021
FAST - Muži
Jméno závodníka | Jméno psa | Vzdálenost (km) |
1. Jan Havelka | Aiša a Mia | 6,29 |
2. Tomáš Ráliš | Roxy | 6,01 |
FAST - Ženy
Jméno závodníka | Jméno psa | Vzdálenost (km) |
1. Lída Morrison | Franta a Stázinka | DNS |
2. Hana Pirnerová | Moët | 2,72 |
3. Kateřina Šeděnková | Coffee | 6,12 |
4. Tereza Liznová | Finn a Scott | 4,65 |
5. Veronika Šťovíčková | E.T. | DNS |
6. Jana Flašková | Baldur | 5,13 |
7. Andrea Nekudová | Fifi | 3,06 |
8. Radana Polešáková | Jessy | 4,49 |
9. Kája Pešule | Bety | 3,84 |
10. Gabriela Fassati | Lord | 5,55 |
11. Monika Venzhöferová | Nicky a Marco | 2,49 |
SHORT - Muži
Jméno závodníka | Jméno psa | Vzdálenost (km) |
1. Karel Vrabec | Mášenka | 9,11 |
2. Tomáš Ráliš | Roxy | 11,04 |
3. Roman Kohoutek | Monty | 11,23 |
4. Michal Ott | Entlebucher Eddie | 12,15 |
5. Zbyněk Elingr | Bestie | 12,01 |
SHORT - Ženy
Jméno závodníka | Jméno psa | Vzdálenost (km) |
1. Soňa Brandejsová Dubská | Bára | 5,94 |
2. Katrin Tillová | Hugo | DNS |
3. Martina Nováková | Quattro z Blatenských luk | 8,40 |
4. Eva Tomaszewiczová | Shelly | 11,31 |
5. Tereza Liznová | Finn a Scott | 6,20 |
6. Iveta Trusková | Eddie a Issis | 7,62 |
7. Nikola Vyležíková Körbelová | Pátek | 5,92 |
8. Ema Vašicová | Bonny | 4,62 |
9. Lenka Dostálková | Xena Aibara | 7,01 |
10. Monika Venzhöferová | Nicky a Marco | 4,66 |
11. Petra Holínová | Lucky | 5,97 |
12. Michaela Dudová | Conny | 2,49 |
13. Veronika Plachá | Argo | 10,24 |
14. Veronika Rosová | Hessie | 4,10 |
15. Katarína Krušpánová | Elia | 4,10 |
MID - Muži
Jméno závodníka | Jméno psa | Vzdálenost (km) |
1. Lukáš Adámek | Miki a Maura | 12,26 |
2. Jan Havelka | Aiša a Mia | 19,64 |
3. Jakub Demel | Ashley Gorgeous Diamond | DNS |
4. Martin Vašica | Bonny | 19,69 |
5. Pavel Sztymon | Johanka Hvězda Vysočiny | 25,02 |
6. Martin Šváha | Elia | 12,51 |
7. Tomáš Ráliš | Roxy | 9,75 |
MID - Ženy
Jméno závodníka | Jméno psa | Vzdálenost (km) |
1. Kateřina Radvanská | Gira | 15,01 |
2. Tereza Liznová | Finn a Scott | 10,00 |
3. Šárka Caklová | Kája a Flája | 8,13 |
4. Iveta Trusková | Eddie a Issis | 7,62 |
5. Nikol Maretková | Cedric Jumping Chilli Angel | DNS |
6. Jitka Kalousová | Oliver | 11,68 |
7. Silvie Janečková | Apollo a Isarka | 7,07 |
8. Renata Kotoučková | Sunny a Otík | 7,23 |
9. Petra Benediktová | Sára | 8,25 |
LONG - Muži
Jméno závodníka | Jméno psa | Vzdálenost (km) |
1. Lukáš Adámek | Miki a Maura | 14,05 |
2. Lukáš Lisý | Aslan Na konci cesty | 29,50 |
3. Jiří Roušar | Lucky thé husky | 21,00 |
4. Tomáš Ráliš | Roxy | 15,42 |
LONG - Ženy
Jméno závodníka | Jméno psa | Vzdálenost (km) |
1. Jitka Urxová | Sendy | 9,21 |
2. Markéta Sikorová | Rony | 18,47 |
3. Tereza Liznová | Finn a Scott | 19,60 |
4. Miluše Papajová | Kira | DNS |
5. Iveta Trusková | Eddie a Issis | 21,72 |
6. Iza Lisá | Nero | 29,00 |