VÝSLEDKY ZÁVODU 01.04.2021 - 05.04.2021
FAST - Muži
Jméno závodníka | Jméno psa | Vzdálenost (km) |
1. Pavel Nelešovský | Bris | 6,18 |
2. Lukáš Adámek | Maura & Miki | 5,46 |
3. Tomáš Ráliš | Roxy | 5,87 |
FAST - Ženy
Jméno závodníka | Jméno psa | Vzdálenost (km) |
1. Kamila Urbanová | Jessy | 1,88 |
SHORT - Muži
Jméno závodníka | Jméno psa | Vzdálenost (km) |
1. Lukáš Adámek | Maura & Miki | 8,77 |
2. Aleš Havránek | Jessie | 11,33 |
3. Jan Antoš | Arny & Wesly | DNS |
4. Tomáš Ráliš | Roxy | 8,71 |
SHORT - Ženy
Jméno závodníka | Jméno psa | Vzdálenost (km) |
1. Soňa Brandejsová Dubská | Bára | 5,70 |
2. Tereza Polochová | Chester | 10,00 |
MID - Muži
Jméno závodníka | Jméno psa | Vzdálenost (km) |
1. Jiří Nejedlý | Bafka | DNS |
2. Martin Vašica | Bonny | 16,27 |
3. Lukáš Adámek | Maura & Miki | 18,59 |
MID - Ženy
Jméno závodníka | Jméno psa | Vzdálenost (km) |
1. Šárka Caklová | Kája & Flája | 6,73 |
2. Veronika Kaldová | Ebby | 22,47 |
3. Kamila Horáčková | Chany | DNS |
LONG - Muži
Jméno závodníka | Jméno psa | Vzdálenost (km) |
1. |
LONG - Ženy
Jméno závodníka | Jméno psa | Vzdálenost (km) |
1. Martina Možná | Quattro z Blatenských luk | 24,50 |
2. Jitka Tůmová | Yasmína | 26,51 |
3. Helena Vidovičová | Hector od Křemílka/Tonks | 27,11 |